The first milestone of the cellar was laid by Ernő Malya in 2002 by winning the title of “Wine Producer of the Year”. Her successor, Dr. Beáta Nyúlné, the chief winemaker of the cellar, was among the TOP 5 candidates in 2019,2020 and in 2021 she won the title of „Winemaker of the Year”. The Nyakas Wines has participated in numerous domestic and international competitions in recent decades. You can see the outstanding results of some years here.
2023, 2022,2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
2023
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Semmelweis University Wine 2023 | Menádok Budai Pinot Gris | 2017 | Gold |
Semmelweis University Wine 2023 | Menádok Sauvignon Blanc | 2017 | Silver |
Semmelweis University Wine 2023 | Menádok Rajnai Rizling | 2017 | Gold |
2023 Berliner Wein Trophy | Don Olivér | 2022 | Gold |
2023 Vinalies Internationales | Aligvárom | 2022 | Silver |
2023 Challenge International du Vin | Irsai Olivér | 2022 | Gold |
2022
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
2022 Mundus Vini Spring Tasting | Aligvárom | 2022 | Gold |
2021
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
2021 CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN | Aligvárom | 2019 | Gold |
VINAGORA 2021 | Budai Selection Chardonnay | 2018 | Gold |
BERLINER WEIN | Aligvárom | 2020 | Gold |
MUNDUS VINI | Menádok Rajnai Rizling | 2017 | Gold |
Chardonnay du Monde | Menádok Budai Chardonnay | 2017 | Silver |
Chardonnay du Monde | Budai Selection Chardonnay | 2018 | Silver |
2020
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
2020 Citedelles du Vin | Nyakas Irsai Olivér | 2019 | Silver |
2020 Challenge International du Vin | Irsai Olivér | 2019 | Silver |
2020 Challenge International du Vin | Menádok Rajnai Rizling | 2017 | Silver |
Vinagora 2020 | Menádok Rajnai Rizling | 2017 | Gold |
Vinagora 2020 | Budai Selection Chardonnay | 2018 | Gold |
Vinagora 2020 | Budai Chardonnay | 2019 | Silver |
Vinagora 2020 | Budai Chardonnay | 2018 | Silver |
Vinagora 2020 | Irsai Olivér | 2019 | Silver |
Mundus Vini | Menádok Pinot gris | 2017 | Silver |
Vinalies Internationales Paris | Don Olivér | 2019 | Silver |
Vinalies Internationales Paris | Nyakas Irsai Olivér | 2019 | Silver |
Chardonnay du Monde | Budai Chardonnay | 2018 | Silver |
Chardonnay du Monde | Budai Selection Chardonnay | 2018 | Gold |
Chardonnay du Monde | Menádok Budai Chardonnay | 2017 | Gold |
Berliner Wein | Menádok Rajnai Rizling | 2017 | Gold |
2019
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Le Citedelles du Vin | Budai Chardonnay | 2017 | Gold |
Vinalies Internationales Paris | Menádok Budai Chardonnay | 2017 | Gold |
Chardonnay du Monde | Menádok Budai Chardonnay | 2017 | Silver |
Challenge du Vin | Nyakas Irsai Olivér | 2018 | Gold |
Challenge du Vin | Menádok Chardonnay | 2017 | Gold |
International Wine Challange, London | Menádok Budai Chardonnay | 2017 | Commended |
2018
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
IWSC, LONDON | Nyakas Irsai Olivér | 2017 | Bronze |
IWSC, LONDON | Budai Chardonnay | 2017 | Bronze |
International Wine Challange, London | Budai Sauvignon blanc | 2017 | Commended |
International Wine Challange, London | Budai Chardonnay | 2017 | Commended |
International Wine Challange, London | Nyakas Irsai Olivér | 2017 | Commended |
International Wine Challange, London | Aligvárom | 2017 | Bronze |
2017
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Decanter | Budai Riesling | 2015 | Silver |
Vinalies Internationales Paris | Don Olivér | 2016 | Silver |
IWSC, LONDON | Budai Sauvignon blanc | 2016 | Bronze |
IWSC, LONDON | Budai Sauvignon blanc | 2015 | Bronze |
IWSC, LONDON | Budai Riesling | 2015 | Bronze |
Challenge International du vin | Budai Irsai Olivér | 2016 | Silver |
XX. Cserszegi fűszeres és a IV. Irsai Olivér Bor- és Párlatverseny | Budai Chardonnay | 2016 | Silver |
Országos Borverseny | Budai Chardonnay | 2016 | Gold |
Országos Borverseny | Müller Thurgau | 2016 | Gold |
Etyek-Budai Borvidéki Borverseny | Budai Sauvignon blanc | 2016 | Silver |
Etyek-Budai Borvidéki Borverseny | Birtokbor | 2016 | Silver |
Etyek-Budai Borvidéki Borverseny | Nyakas Rosé | 2016 | Silver |
Etyek-Budai Borvidéki Borverseny | Jövendő | 2016 | Gold |
Etyek-Budai Borvidéki Borverseny | Rizlingszilváni | 2016 | Gold |
Nyakas-hegyi Borverseny | Chardonnay | 2016 | Gold |
Nyakas-hegyi Borverseny | Birtokbor | 2016 | Gold |
2016
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales Paris | Aligvárom | 2015 | Silver |
Vinalies Internationales Paris | Irsai Olivér | 2015 | Silver |
Chardonnay du Monde | Budai Chardonnay | 2015 | Silver |
2015
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales Paris | Budai Irsai Olivér | 2014 | Silver |
Vinalies Internationales Paris | Aligvárom | 2014 | Silver |
Chardonnay du Monde | Budai Chardonnay | 2014 | Gold TOP 10 Special Award |
Challenge International du vin | Menádok Budai Pinot gris | 2011 | Gold |
Challenge International du vin | Menádok Chardonnay | 2011 | Gold |
Vinitaly | Budai Irsai Olivér | 2014 | Gran Menzione |
Vinex 2015 (Cseh) | Menádok Chardonnay | 2011 | Silver |
Vinex 2015 (Cseh) | Aligvárom | 2014 | Silver |
Országkóstoló | Budai Sauvignon blanc | 2014 | 3 star |
Országkóstoló | Budai Riesling | 2012 | 3 star |
Syngenta Borverseny | Menádok Pinot gris | 2011 | Silver |
XX. Cserszegi fűszeres és a IV. Irsai Olivér Bor- és Párlatverseny | Budai Irsai Olivér | 2014 | Gold |
Etyek-Budai Borverseny | Aligvárom | 2014 | Silver |
Etyek-Budai Borverseny | Sauvignon blanc | 2014 | Silver |
Újbor és sajt verseny | Rizlingszilváni | 2015 | Silver |
Újbor és sajt verseny | Budai Irsai Olivér | 2015 | Silver |
Országos Rosé verseny | Nyakas Rosé | 2015 | Gold |
2014
2013
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales Paris | Budai Sauvignon blanc | 2013 | Silver |
Vinalies Internationales Paris | Budai Irsai Olivér | 2013 | Silver |
Challenge International du vin | Menádok Budai Pinot gris | 2011 | Gold |
Challenge International du vin | Budajenői Pinot gris | 2012 | Silver |
Vinitaly | Aligvárom | 2013 | Great recognition |
Vinitaly | Sauvignon blanc | 2013 | Great recognition |
International Wine Challenge | Budai Chardonnay | 2013 | Silver |
Decanter | Budai Chardonnay | 2013 | Bronze |
Decanter | Budai Sauvignon Blanc | 2013 | Bronze |
Vinagora 2014 | Menádok Ch. | 2011 | Silver |
Vinagora 2014 | Sauvignon blanc | 2013 | Silver |
Bayer Borverseny | Sauvignon blanc | 2013 | Gold |
Bayer Borverseny | Aligvárom | 2013 | Silver |
Illatos borok versenye | Irsai Olivér | 2013 | Gold |
Illatos borok versenye | Aligvárom | 2013 | Gold |
Országos rozé borverseny | Nyakas rozé | 2013 | Gold |
Nemzeti borkiválóság | Nyakas Rosé | 2013 | 3 star |
Nemzeti borkiválóság | Menádok Pinot gris | 2013 | 4 star |
Nemzeti borkiválóság | Aligvárom | 2013 | 3 star |
Nemzeti borkiválóság | Sauvignon blanc | 2013 | 3 star |
Országos Sauvignon verseny | Menádok Sauvignon blanc | 2012 | Gold |
Országos Sauvignon verseny | Sauvignon blanc | 2013 | Gold |
Etyek – Budai borverseny | Sauvignon blanc | 2013 | Gold |
Etyek – Budai borverseny | Chardonnay | 2013 | Gold |
Etyek – Budai borverseny | Menádok Pinot gris | 2013 | Silver |
Országos Borverseny 2014 | Menádok Chardonnay | 2013 | Gold |
Újbor verseny 2014 | Irsai Olivér | Silver | |
Etyek – Budai borverseny | Nyakas Friss | 2013 | Gold |
Országos Rosé Verseny | Nyakas Rosé | 2013 | Silver |
2013
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales Paris | Aligvárom | 2012 | Gold |
Vinalies Internationales Paris | Budai Irsai Olivér | 2012 | Silver |
Chardonnay du Monde | Menádok Chardonnay | 2011 | Bronze |
Challenge International du vin | Menádok Budai Chardonnay | 2011 | Silver |
Challenge International du vin | Budai Chardonnay | 2012 | Bronze |
Challenge International du vin | Budai Riesling | 2011 | Bronze |
MUN-DUS Szlovákia | Aligvárom | 2012 | Gold |
MUN-DUS Szlovákia | Budai Riesling | 2011 | Silver |
MUN-DUS Szlovákia | Budajenői Pinot gris | 2011 | Silver |
International Wine Challenge | Aligvárom | 2012 | Certificate |
International Wine Challenge | Budai Sauvignon Blanc | 2012 | Bronze |
Decanter | Budai Chardonnay | 2012 | Bronze |
Decanter | Budai Riesling | 2011 | Bronze |
MTA bora 2013 | Aligvárom | 2012 | Bronze |
Syngenta Borverseny | Budai Chardonnay | 2012 | Silver |
Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Budai Chardonnay | 2012 | Silver COOP Special Award |
Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Aligvárom | 2012 | Silver |
Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Budai Irsai Olivér | 2012 | Silver |
Pannon Bormustra | Budai Aligvárom | 2012 | Best buy Special Award |
Országos borverseny | Aligvárom | 2012 | Gold |
Országos borverseny | Menádok Chardonnay | 2012 | Silver |
Budapest Bora Borverseny | Chardonnay | 2012 | Budapest bora |
Újbor és sajt fesztivál | Irsai Olivér | 2013 | Silver |
Újbor és sajt fesztivál | Nyakas Rosé | 2013 | Silver |
Országos rozé borverseny | Nyakas rozé | 2013 | Gold |
Nemzeti borkiválóság | Irsai | 2012 | 3 star |
Nemzeti borkiválóság | Chardonnay | 2013 | 3 star |
2012
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales Paris | Aligvárom | 2011 | Gold |
Vinalies Internationales Paris | Budai Irsai Olivér | 2011 | Gold |
Challenge International du vin | Budai Chardonnay | 2011 | Bronze |
International wine Challenge | Irsai Olivér | 2011 | Silver |
International wine Challenge | Aligvárom | 2011 | Bronze |
Vinitaly 2012 | Budai Chardonnay | 2011 | Gran Menzione |
Vinitaly 2012 | Budajenői Pinot gris | 2011 | Gran Menzione |
VII. Vinofem | Aligvárom | 2011 | Gold |
Országos Müller Thurgau és Müller Thurgau Cuvée Borverseny | Aligvárom | 2011 | Gold |
Országos Müller Thurgau és Müller Thurgau Cuvée Borverseny | Budai Müller Thurgau | 2011 | Gold |
XIV. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Budai Sauvignon blanc | 2011 | Gold |
XIV. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Budai Müller Thurgau | 2011 | Silver |
XIV. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Budai Kadarka Rosé | Silver | |
Syngenta Borverseny | Budai Sauvignon blanc | 2011 | Gold |
Országos Chardonnay verseny | Budai Chardonnay | 2011 | Large Gold |
XXXIII. Országos Borverseny | Budai Irsai Olivér | 2011 | Silver |
XXXIII. Országos Borverseny | Aligvárom | 2011 | Silver |
IX Bayer borverseny | Budai Riesling | 2011 | Silver |
IX Bayer borverseny | Budai Sauvignon blanc | Bronze | |
Etyeki hegyközségi borverseny | Irsai Olivér | 2011 | Gold |
Etyeki hegyközségi borverseny | Müller-Thurgau | 2011 | Gold |
Etyeki hegyközségi borverseny | Chardonnay | 2011 | Gold |
Etyeki hegyközségi borverseny | Kadarka rozé | 2011 | Silver |
Etyeki hegyközségi borverseny | Aligvárom | 2011 | Silver |
Etyeki hegyközségi borverseny | Sauvignon Blanc | 2011 | Silver |
Pannon Bormustra | Irsai Olivér | 2011 | Best buy |
Etyeki Borút Egyesület – Prémium bora | Budai Chardonnay | 2011 | Prémium bor |
Vinagora | Aligvárom | 2011 | Gold |
Vinagora | Budai Irsai Olivér | 2011 | Silver |
Hungarikum Borok és Pezsgők versenye | Budai Irsai Olivér | 2012 | Gold |
Illatos Borok Versenye | Budai Irsai Olivér | 2012 | Gold |
Illatos Borok Versenye | Aligvárom | 2012 | Gold Legszebb illatos cuvée bor Special Award |
XIV. Országos rosé borverseny | Rosé | 2012 | Silver |
2011
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinitaly 2011, Verona | Nyakas Budai Irsai Olivér | 2017 | Gran Menzione Award |
Challenge International du Vin 2011 | Nyakas Budai Riesling | 2009 | Gold |
International Wine Challenge 2011, London | Nyakas Budai Irsai Olivér | 2010 | Bronze |
International Wine Challenge 2011, London | Nyakas Budai Riesling | 2009 | Bronze |
International Wine Challenge 2011, London | Nyakas Budai Sauvignon Blanc | 2010 | Bronze |
2010
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales /2010 Párizs, Márc./ | Budai Irsai Olivér | 2009 | Gold |
Vinalies Internationales /2010 Párizs, Márc./ | Budai Müller Thurgau | 2009 | Silver |
Chardonnay-du-monde /2010 Burgund.,/ | Budai Chardonnay | 2009 | Silver |
Vinitaly – Verona /2010/ | Budai Chardonnay | 2009 | Large Gold |
Vinitaly – Verona /2010/ | Budai Irsai Oliver | 2009 | Gran Menzione |
Vinitaly – Verona /2010/ | Budai Sauvignon blanc | 2009 | Gran Menzione |
International Wine Challenge 2010, London | Nyakas Budai Chardonnay | 2010 | Commended |
Decanter World Wine Awards 2010, London | Nyakas Budai Irsai Olivér | 2010 | Bronze |
Vinagora 2010 | Budai Chardonnay | 2009 | Gold |
Vinagora 2010 | Budai Irsai Oliver | 2009 | Silver |
Vinagora 2010 | Aligvárom | 2009 | Silver |
Pannon Bormustra 2010 | Budai Chardonnay | 2009 | Top wine |
Pannon Bormustra 2010 | Budai Sauvignon blanc | 2009 | Top wine |
2009
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Prodexpo 2009 /Moszkva, Febr./ | Chardonnay Barrique | 2005 | Silver |
XV. Vinalies / Páris, 2009 Márc. 3. / | Irsai Oliver | 2008 | Silver |
XVI. Chardonnay Du Monde / Chardonnay Világbajnokság, Burgundia,Márc.14./ | Budai Chardonnay Barrique | 2007 | Gold |
XXX III. Challenge International Du Vin / 2009 Márc.18. / | Budajenői Pinot Gris Selection | 2007 | Silver |
International Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Budai Irsai Olivér | 2008 | Bronze |
International Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Budai Riesling | 2007 | Bronze |
International Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Budai Sauvignon Blanc | 2008 | Commended |
International Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Budai Cuvée | 2008 | Commended |
Decanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Budai Chardonnay | 2008 | Bronze |
Decanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Budai Cuvée | 2008 | Bronze |
Decanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Budai Riesling | 2007 | Bronze |
Decanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Budai Irsai Olivér | 2008 | Bronze |
Decanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Budai Sauvignon Blanc | 2008 | Bronze |
Pannon Bormustra Top wineok / 2009 Junius 11 / | Budai Chardonnay | 2007 | Top wine |
Pannon Bormustra Top wineok / 2009 Junius 11 / | Budai Chardonnay | 2008 | Top wine |
Pannon Bormustra Top wineok / 2009 Junius 11 / | Budai Pinot Grigio | 2009 | Top wine |
Legjobb Magyar Újbor /2008 Dec. / | Irsai Olivér | 2008 | Gold |
2008
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Chardonnay du monde | Budai Chardonnay barrique | 2007 | Bronze |
Challenge International du vin | Budai Sauvignon blanc | 2007 | Silver |
Challenge International du vin | Budai Irsai Oliver | 2007 | Bronze |
Decanter W.W.Awards | Budai Chardonnay | 2007 | Commended |
Decanter W.W.Awards | Budai Sauvignon black | 2007 | Commended |
Decanter W.W.Awards | Budai Irsai Olivér | 2007 | Commended |
Pannon bormustra | Budai Cuvée | 2007 | Top wine |
2007
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Chardonnay du Monde / Francia o. / | Budai Chardonnay Selection Barrique | 2005 | Gold |
Vinalies Internationales Paris | Budai Sauvignon blanc | 2006 | Silver |
Balatonfüredi tanf. Verseny | Sauvignon blanc /nov. töltés/ | 2006 | Large Gold |
Balatonfüredi tanf. Verseny | Chardonnay | 2006 | Silver |
Balatonfüredi tanf. Verseny | Sauvignon blanc /dec. töltés/ | 2006 | Silver |
Balatonfüredi tanf. Verseny | Don Olivér | 2006 | Gold |
Pestmegyei borverseny | Sauvignon blanc / dec. / | 2006 | Silver |
2006
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales 2006 / Párizs,2006-02-16 / | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Silver |
Challenge International Du Vin / Bordeaux, 2006-04-24 / | Budai Irsai Olivér | 2005 | Gold |
Challenge International Du Vin / Bordeaux, 2006-04-24 / | Budajenői Pinot gris | 2005 | Bronze |
Pinot Gris Du Monde / Strasbourg, 2006-05-15 / | Budajenői Pinot Gris | 2004 | Silver |
International Wine Challenge / London,2006-05-16 / | Budai Chardonnay | 2005 | Bronze |
International Wine Challenge / London,2006-05-16 / | Budai Irsai Olivér | 2005 | Bronze |
Mundus Vini 2006 Germany | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Gold |
Mundus Vini 2006 Germany | Budai Irsai Olivér | 2005 | Silver |
Awc Vienna 2006 | Budai Chardonnay | 2005 | Silver |
Awc Vienna 2006 | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Silver |
Awc Vienna 2006 | Budai Müller Thurgau | 2005 | Silver |
Awc Vienna 2006 | Budai Pinot gris | 2005 | Silver |
Awc Vienna 2006 | Budai cuvée | 2005 | Silver |
Awc Vienna 2006 | Budai Irsai Oliver | 2005 | Silver |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budajenői Pinot gris | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budai Chardonnay | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budai Chardonnay | 2005 | Silver |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budai Irsai Olivér | 2005 | Silver |
24. Nemzetközi Nyílt Borverseny, Almásfüzitő /2006-02-24 / | Budai Irsai Olivér | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Pinot grigio | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budai Müller Thurgau | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budai Chardonnay | 2005 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny / 2006-02-02 / | Budajenői Pinot gris | 2005 | Silver |
V. Országos Syngenta Borverseny / 2006-03-09 / | Budai Müller Thurgau | 2005 | Gold |
V. Országos Syngenta Borverseny / 2006-03-09 / | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Gold |
VIII. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny / 2006-04-24 / | Budai Müller Thurgau | 2005 | Gold |
VIII. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny / 2006-04-24 / | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Gold |
VIII. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny / 2006-04-24 / | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Gold |
VII. Országos Pannon Bormustra / Pannonhalma,2006-06-04/ | Budai Sauvignon blanc | 2005 | Top wine |
VII. Országos Pannon Bormustra / Pannonhalma,2006-06-04/ | Budai Chardonnay | 2005 | Top wine |
Ünnepi Ételekhez Illő Borok Versenye 2006 Budapest | Budai Pinot grigio | 2005 | Gold |
Ünnepi Ételekhez Illő Borok Versenye 2006 Budapest | Budai Pinot gris | 2005 | Gold |
Ünnepi Ételekhez Illő Borok Versenye 2006 Budapest | Budai Chardonnay | 2005 | Gold |
Ünnepi Ételekhez Illő Borok Versenye 2006 Budapest | Budai Suvignon blanc | 2005 | Silver |
2005
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Chardonnay Du Monde /Dijon,2005-03-16/ | Budai Chardonnay | 2004 | Silver |
13. Vinitaly / Verona, 2005. márc. 29 – április 4./ | Budai Irsai Olivér | 2004 | Gran Menzione |
13. Vinitaly / Verona, 2005. márc. 29 – április 4./ | Budai Chardonnay | 2004 | Gran Menzione |
13. Vinitaly / Verona, 2005. márc. 29 – április 4./ | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Gran Menzione |
2005 Decanter Word Wine Awards | Budai Irsai Olivér | 2004 | Bronze |
2005 Decanter Word Wine Awards | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Bronze |
2005 Decanter Word Wine Awards | Budai Chardonnay | 2004 | Bronze |
Wine International Challenge / 2005 / | Budajenői Pinot gris | 2004 | Bronze |
Wine International Challenge / 2005 / | Budai Chardonnay | 2004 | Seal of Approval |
Wine International Challenge / 2005 / | Don Oliver | 2004 | Seal of Approval |
Awc Vienna 2005 / Austrian Wine Challenge / | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Gold |
Awc Vienna 2005 / Austrian Wine Challenge / | Budai Irsai Olivér | 2004 | Silver |
Awc Vienna 2005 / Austrian Wine Challenge / | Budai Chardonnay | 2004 | Silver |
Awc Vienna 2005 / Austrian Wine Challenge / | Budai cuvée | 2004 | Silver |
Awc Vienna 2005 / Austrian Wine Challenge / | Budajenői Pinot gris | 2004 | Silver |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny /2005-02-03/ | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Silver |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny /2005-02-03/ | Budai Chardonnay | 2004 | Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny /2005-02-03/ | Budajenői Pinot gris | 2004 | Gold |
Újborok Versenye /Mbh-2004 Dec./ | Budai Chardonnay | 2004 | Gold |
Újborok Versenye /Mbh-2004 Dec./ | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Gold |
Újborok Versenye /Mbh-2004 Dec./ | Irsai Oliver | 2004 | Gold |
23. Nemzetközi Nyílt Borverseny, Almásfüzitő /2005-02-05 / | Budai Chardonnay | 2004 | Gold |
23. Nemzetközi Nyílt Borverseny, Almásfüzitő /2005-02-05 / | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Gold |
23. Nemzetközi Nyílt Borverseny, Almásfüzitő /2005-02-05 / | Budajenői Pinot gris | 2004 | Gold |
23. Nemzetközi Nyílt Borverseny, Almásfüzitő /2005-02-05 / | Budai Irsai Olivér | 2004 | Gold |
23. Nemzetközi Nyílt Borverseny, Almásfüzitő /2005-02-05 / | Budai Chardonnay /félédes/ | 2002 | Gold |
1. Magyarországi Fogyasztók És Borkereskedők Borversenye | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Champion Fee |
1. Magyarországi Fogyasztók És Borkereskedők Borversenye | Don Olivér | 2004 | 3. Fee |
IV. Országos Syngenta Borverseny /2005.Március./ | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Quadris Fee |
IV. Országos Syngenta Borverseny /2005.Március./ | Budai Irsai Olivér | 2004 | Gold |
IV. Országos Syngenta Borverseny /2005.Március./ | Budai Cuvée | 2004 | Gold |
7. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny /2005.Április 5-6./ | Budai Cuvée | 2004 | Gold |
7. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny /2005.Április 5-6./ | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Gold |
7. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny /2005.Április 5-6./ | Budai Chardonnay | 2004 | Silver |
7. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny /2005.Április 5-6./ | Budajenői Pinot gris | 2004 | Silver |
7. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny /2005.Április 5-6./ | Budai Irsai Olivér | 2004 | Bronze |
Magyar Hölgyek Gasztronómiai És Borrendje /Pécs, 2005. Április 2./ | Budai Sauvignon blancb | 2004 | Magyar Hölgyek Bora 2006 |
Országos Muskotály Borverseny /Domoszló, 2005.Ápr.23./ | Budai Irsai Olivér | 2004 | Gold a verseny legszebb Irsai Olivér bora |
Decanter Borteszt / Junius / | Budai Selection Chardonnay | 2001 | A teszt legjobb bora 5 star |
VI. Országos Pannon Bormustra / 2005-06-06, Pannonhalma / | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Top wine |
VI. Országos Pannon Bormustra / 2005-06-06, Pannonhalma / | Budai Chardonnay | 2004 | Top wine |
XXIX. Országos Borverseny / 2005 -08-15. Kecel / | Budai Chardonnay | 2004 | Gold |
XXIX. Országos Borverseny / 2005 -08-15. Kecel / | Budai Sauvignon blanc | 2004 | Gold |
XXIX. Országos Borverseny / 2005 -08-15. Kecel / | Budai Cuvée | 2004 | Gold |
XXIX. Országos Borverseny / 2005 -08-15. Kecel / | Nyakas Pinot gris | 2004 | Silver |
2004
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Vinalies Internationales 2004 /Párizs 2004 02 16 / | Budai Chardonnay Selection barrique | 2001 | Gold |
Chardonnay Du Monde Dijon 2004 03 16 | Budai Chardonnay Selection barrique | 2001 | Silver |
Challenge International Du Vin Bordeaux 2004 04 25 | Budai Chardonnay | 2003 | Silver |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny /2004 02 05/ | Budai Pinot gris | 2003 | Large Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny /2004 02 05/ | Budai Chardonnay | 2003 | Large Gold |
Balatonfüred Oszbt-tanfolyami Verseny /2004 02 05/ | Budai Sauvignon blanc | 2003 | Gold |
Magyar Hölgyek Bora 2004 /Ápr. 4. Pécs/ | Budai Chadonnay | 2003 | Special Award |
Női Borbírálók II. Európai Borversenye 2004 03 08 /Balatonfüred/ | Budai Chardonnay | 2003 | Large Gold |
Női Borbírálók II. Európai Borversenye 2004 03 08 /Balatonfüred/ | Budai Chardonnay | 2002 | Gold |
Női Borbírálók II. Európai Borversenye 2004 03 08 /Balatonfüred/ | Budai Cuvée | 2002 | Gold |
Női Borbírálók II. Európai Borversenye 2004 03 08 /Balatonfüred/ | Budai Pinot gris | 2003 | Silver |
Női Borbírálók II. Európai Borversenye 2004 03 08 /Balatonfüred/ | Budai Sauvignon blanc | 2002 | Silver |
Országos Muskotály Borverseny 2004 04 23 /Domoszló/ | Budai Irsai Oliver | 2002 | Large Gold |
Országos Muskotály Borverseny 2004 04 23 /Domoszló/ | Budai Irsai Oliver | 2003 | Gold Legjobb újbor |
VI. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2004 05 05 | Budai Cuveé | 2003 | Gold |
VI. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2004 05 05 | Budai Chardonnay | 2003 | Gold |
VI. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2004 05 05 | Budai Chardonnay félédes | 2002 | Gold |
VI. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2004 05 05 | Budai Sauvignon blanc | 2003 | Gold |
VI. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2004 05 05 | Budai Müller Thurgau | 2003 | Gold |
V. Országos Pannon Bormustra / 2004-06-06 / Pannonhalma. | Budai Chardonnay | 2003 | Top wine |
V. Országos Pannon Bormustra / 2004-06-06 / Pannonhalma. | Budai Cuvée | 2003 | Top wine |
V. Országos Pannon Bormustra / 2004-06-06 / Pannonhalma. | Don Olivér | 2002 | Top wine |
Danubius Wine Selection-válogatás | Budai Chardonnay | 2003 | |
Grands Vins Mercure-pannonia Super Wine Válogatás | Budai Sauvignon blank | 2003 | Special Award |
2003
Wine Competition | Wine | Vintage | Result |
---|---|---|---|
Chardonnay du Monde 2003. / Chardonnay világverseny/ | Budai Slection Chardonnay | 2001 | Bronze |
Challenge International du Vin 2003. Bourg sur Gironde | Budai Chardonnay | 2002 | Bronze |
IV. Pannon Bormustra, 2003./Greatest National Wine Contest/ | Budai Chardonnay | 2002 | Top wine |
