A pince első mérföldkövét Malya Ernő rakta le még 2002-ben „Az Év Bortermelője” cím elnyerésével. Utódja, Nyulné Dr. Pühra Beáta, a pince főborásza 2019-ben és 2020-ban a legjobb 5 jelölt között szerepelt, 2021-ben pedig elnyerte „Az Év Bortermelője” címet. A Nyakas Borok az elmúlt évtizedekben számtalan hazai és nemzetközi megmérettetésen vettek részt. Az egyes évek kiemelkedő eredményeit itt megtekintheti.
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
2025
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseBerliner Wine | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2024 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseBerliner Wine | Nevezett borSelection Chardonnay | Évjárat2022 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borSelection Chardonnay | Évjárat2022 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseMundus Vini | Nevezett borNaplopó | Évjárat2023 | Elért eredményEzüst |
2024
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borSelection Chardonnay | Évjárat2022 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2022 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseBerliner Wein Trophy | Nevezett borNyakas Irsai Olivér | Évjárat2023 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseMUNDUS VINI | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2022 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVINALIES | Nevezett borNyakas Irsai Olivéry | Évjárat2023 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVINALIES | Nevezett borSelection Chardonnay | Évjárat2022 | Elért eredményArany |
2023
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseSemmelweis Egyetem Bora 2023 | Nevezett borMenádok Budai Pinot Gris | Évjárat2017 | Elért eredményArany, kategória győztes |
Borverseny megnevezéseSemmelweis Egyetem Bora 2023 | Nevezett borMenádok Sauvignon Blanc | Évjárat2017 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseSemmelweis Egyetem Bora 2023 | Nevezett borMenádok Rajnai Rizling | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezése2023 Berliner Wein Trophy | Nevezett borDon Olivér | Évjárat2022 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezése2023 Vinalies Internationales | Nevezett borAligvárom | Évjárat2022 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezése2023 Challenge International du Vin | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2022 | Elért eredményArany |
2022
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezése2022 Mundus Vini Spring Tasting | Nevezett borAligvárom | Évjárat2021 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezése2022 Berliner Wein Trophy | Nevezett borDon Olivér | Évjárat2021 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezése2022 Berliner Wein Trophy | Nevezett borMenádok Rajnai Rizling | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
2021
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezése2021 CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN | Nevezett borAligvárom | Évjárat2019 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVINAGORA 2021 | Nevezett borBudai Selection Chardonnay | Évjárat2018 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseBERLINER WEIN | Nevezett borAligvárom | Évjárat2020 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseMUNDUS VINI | Nevezett borMenádok Rajnai Rizling | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borBudai Selection Chardonnay | Évjárat2018 | Elért eredményEzüst |
2020
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezése2020 Citedelles du Vin | Nevezett borNyakas Irsai Olivér | Évjárat2019 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezése2020 Challenge International du Vin | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2019 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezése2020 Challenge International du Vin | Nevezett borMenádok Rajnai Rizling | Évjárat2017 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinagora 2020 | Nevezett borMenádok Rajnai Rizling | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinagora 2020 | Nevezett borBudai Selection Chardonnay | Évjárat2018 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinagora 2020 | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2019 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinagora 2020 | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2018 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinagora 2020 | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2019 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseMundus Vini | Nevezett borMenádok Pinot gris | Évjárat2017 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borDon Olivér | Évjárat2019 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borNyakas Irsai Olivér | Évjárat2019 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2018 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borBudai Selection Chardonnay | Évjárat2018 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseBerliner Wein | Nevezett borMenádok Rajnai Rizling | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
2019
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseLe Citedelles du Vin | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChallenge du Vin | Nevezett borNyakas Irsai Olivér | Évjárat2018 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseChallenge du Vin | Nevezett borMenádok Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challange, London | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményAjánlott |
2018
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseIWSC, LONDON | Nevezett borNyakas Irsai Olivér | Évjárat2017 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseIWSC, LONDON | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challange, London | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2017 | Elért eredményAjánlott |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challange, London | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2017 | Elért eredményAjánlott |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challange, London | Nevezett borNyakas Irsai Olivér | Évjárat2017 | Elért eredményAjánlott |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challange, London | Nevezett borAligvárom | Évjárat2017 | Elért eredményBronz |
2017
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseDecanter | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2015 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borDon Olivér | Évjárat2016 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseIWSC, LONDON | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2016 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseIWSC, LONDON | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2015 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseIWSC, LONDON | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2015 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2016 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseXX. Cserszegi fűszeres és a IV. Irsai Olivér Bor- és Párlatverseny | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2016 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseOrszágos Borverseny | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2016 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos Borverseny | Nevezett borMüller Thurgau | Évjárat2016 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyek-Budai Borvidéki Borverseny | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2016 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseEtyek-Budai Borvidéki Borverseny | Nevezett borBirtokbor | Évjárat2016 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseEtyek-Budai Borvidéki Borverseny | Nevezett borNyakas Rosé | Évjárat2016 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseEtyek-Budai Borvidéki Borverseny | Nevezett borJövendő | Évjárat2016 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyek-Budai Borvidéki Borverseny | Nevezett borRizlingszilváni | Évjárat2016 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseNyakas-hegyi Borverseny | Nevezett borChardonnay | Évjárat2016 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseNyakas-hegyi Borverseny | Nevezett borBirtokbor | Évjárat2016 | Elért eredményArany |
2016
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borAligvárom | Évjárat2015 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2015 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2015 | Elért eredményEzüst |
2015
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2014 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borAligvárom | Évjárat2014 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2014 | Elért eredményArany TOP 10 Különdíj |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borMenádok Budai Pinot gris | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borMenádok Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinitaly | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2014 | Elért eredményGran Menzione |
Borverseny megnevezéseVinex 2015 (Cseh) | Nevezett borMenádok Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinex 2015 (Cseh) | Nevezett borAligvárom | Évjárat2014 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseOrszágkóstoló | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2014 | Elért eredmény3 csillag |
Borverseny megnevezéseOrszágkóstoló | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2012 | Elért eredmény3 csillag |
Borverseny megnevezéseSyngenta Borverseny | Nevezett borMenádok Pinot gris | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseXX. Cserszegi fűszeres és a IV. Irsai Olivér Bor- és Párlatverseny | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2014 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyek-Budai Borverseny | Nevezett borAligvárom | Évjárat2014 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseEtyek-Budai Borverseny | Nevezett borSauvignon blanc | Évjárat2014 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseÚjbor és sajt verseny | Nevezett borRizlingszilváni | Évjárat2015 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseÚjbor és sajt verseny | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2015 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseOrszágos Rosé verseny | Nevezett borNyakas Rosé | Évjárat2015 | Elért eredményArany |
2014
2013
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borMenádok Budai Pinot gris | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borBudajenői Pinot gris | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinitaly | Nevezett borAligvárom | Évjárat2013 | Elért eredményNagy elismerés |
Borverseny megnevezéseVinitaly | Nevezett borSauvignon blanc | Évjárat2013 | Elért eredményNagy elismerés |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseDecanter | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2013 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseDecanter | Nevezett borBudai Sauvignon Blanc | Évjárat2013 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseVinagora 2014 | Nevezett borMenádok Ch. | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinagora 2014 | Nevezett borSauvignon blanc | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseBayer Borverseny | Nevezett borSauvignon blanc | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseBayer Borverseny | Nevezett borAligvárom | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseIllatos borok versenye | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseIllatos borok versenye | Nevezett borAligvárom | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos rozé borverseny | Nevezett borNyakas rozé | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseNemzeti borkiválóság | Nevezett borNyakas Rosé | Évjárat2013 | Elért eredmény3 csillag |
Borverseny megnevezéseNemzeti borkiválóság | Nevezett borMenádok Pinot gris | Évjárat2013 | Elért eredmény4 csillag |
Borverseny megnevezéseNemzeti borkiválóság | Nevezett borAligvárom | Évjárat2013 | Elért eredmény3 csillag |
Borverseny megnevezéseNemzeti borkiválóság | Nevezett borSauvignon blanc | Évjárat2013 | Elért eredmény3 csillag |
Borverseny megnevezéseOrszágos Sauvignon verseny | Nevezett borMenádok Sauvignon blanc | Évjárat2012 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos Sauvignon verseny | Nevezett borSauvignon blanc | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyek – Budai borverseny | Nevezett borSauvignon blanc | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyek – Budai borverseny | Nevezett borChardonnay | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyek – Budai borverseny | Nevezett borMenádok Pinot gris | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseOrszágos Borverseny 2014 | Nevezett borMenádok Chardonnay | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseÚjbor verseny 2014 | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseEtyek – Budai borverseny | Nevezett borNyakas Friss | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos Rosé Verseny | Nevezett borNyakas Rosé | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
2013
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borAligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay du Monde | Nevezett borMenádok Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borMenádok Budai Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2012 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2011 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseMUN-DUS Szlovákia | Nevezett borAligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseMUN-DUS Szlovákia | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseMUN-DUS Szlovákia | Nevezett borBudajenői Pinot gris | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge | Nevezett borAligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményOklevél |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge | Nevezett borBudai Sauvignon Blanc | Évjárat2012 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseDecanter | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2012 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseDecanter | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2011 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseMTA bora 2013 | Nevezett borAligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseSyngenta Borverseny | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseOrszágos Takarékszövetkezeti Borverseny | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst COOP különdíj |
Borverseny megnevezéseOrszágos Takarékszövetkezeti Borverseny | Nevezett borAligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseOrszágos Takarékszövetkezeti Borverseny | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezésePannon Bormustra | Nevezett borBudai Aligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményLegjobb vétel különdíj |
Borverseny megnevezéseOrszágos borverseny | Nevezett borAligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos borverseny | Nevezett borMenádok Chardonnay | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseBudapest Bora Borverseny | Nevezett borChardonnay | Évjárat2012 | Elért eredményBudapest bora |
Borverseny megnevezéseÚjbor és sajt fesztivál | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseÚjbor és sajt fesztivál | Nevezett borNyakas Rosé | Évjárat2013 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseOrszágos rozé borverseny | Nevezett borNyakas rozé | Évjárat2013 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseNemzeti borkiválóság | Nevezett borIrsai | Évjárat2012 | Elért eredmény3 csillag |
Borverseny megnevezéseNemzeti borkiválóság | Nevezett borChardonnay | Évjárat2013 | Elért eredmény3 csillag |
2012
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borAligvárom | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales Paris | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseChallenge International du vin | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseInternational wine Challenge | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseInternational wine Challenge | Nevezett borAligvárom | Évjárat2011 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseVinitaly 2012 | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményGran Menzione |
Borverseny megnevezéseVinitaly 2012 | Nevezett borBudajenői Pinot gris | Évjárat2011 | Elért eredményGran Menzione |
Borverseny megnevezéseVII. Vinofem | Nevezett borAligvárom | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos Müller Thurgau és Müller Thurgau Cuvée Borverseny | Nevezett borAligvárom | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos Müller Thurgau és Müller Thurgau Cuvée Borverseny | Nevezett borBudai Müller Thurgau | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseXIV. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseXIV. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Nevezett borBudai Müller Thurgau | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseXIV. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny | Nevezett borBudai Kadarka Rosé | Évjárat | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseSyngenta Borverseny | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseOrszágos Chardonnay verseny | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményNagy Arany |
Borverseny megnevezéseXXXIII. Országos Borverseny | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseXXXIII. Országos Borverseny | Nevezett borAligvárom | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseIX Bayer borverseny | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseIX Bayer borverseny | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseEtyeki hegyközségi borverseny | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyeki hegyközségi borverseny | Nevezett borMüller-Thurgau | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyeki hegyközségi borverseny | Nevezett borChardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseEtyeki hegyközségi borverseny | Nevezett borKadarka rozé | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseEtyeki hegyközségi borverseny | Nevezett borAligvárom | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseEtyeki hegyközségi borverseny | Nevezett borSauvignon Blanc | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezésePannon Bormustra | Nevezett borIrsai Olivér | Évjárat2011 | Elért eredményLegjobb vétel |
Borverseny megnevezéseEtyeki Borút Egyesület – Prémium bora | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2011 | Elért eredményPrémium bor |
Borverseny megnevezéseVinagora | Nevezett borAligvárom | Évjárat2011 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinagora | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2011 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseHungarikum Borok és Pezsgők versenye | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2012 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseIllatos Borok Versenye | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2012 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseIllatos Borok Versenye | Nevezett borAligvárom | Évjárat2012 | Elért eredményArany Legszebb illatos cuvée bor különdíj |
Borverseny megnevezéseXIV. Országos rosé borverseny | Nevezett borRosé | Évjárat2012 | Elért eredményEzüst |
2011
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseVinitaly 2011, Verona | Nevezett borNyakas Budai Irsai Olivér | Évjárat2017 | Elért eredményGran Menzione Award |
Borverseny megnevezéseChallenge International du Vin 2011 | Nevezett borNyakas Budai Riesling | Évjárat2009 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2011, London | Nevezett borNyakas Budai Irsai Olivér | Évjárat2010 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2011, London | Nevezett borNyakas Budai Riesling | Évjárat2009 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2011, London | Nevezett borNyakas Budai Sauvignon Blanc | Évjárat2010 | Elért eredményBronz |
2010
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales /2010 Párizs, Márc./ | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2009 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinalies Internationales /2010 Párizs, Márc./ | Nevezett borBudai Müller Thurgau | Évjárat2009 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseChardonnay-du-monde /2010 Burgund.,/ | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2009 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinitaly – Verona /2010/ | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2009 | Elért eredményNagy Arany |
Borverseny megnevezéseVinitaly – Verona /2010/ | Nevezett borBudai Irsai Oliver | Évjárat2009 | Elért eredményGran Menzione |
Borverseny megnevezéseVinitaly – Verona /2010/ | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2009 | Elért eredményGran Menzione |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2010, London | Nevezett borNyakas Budai Chardonnay | Évjárat2010 | Elért eredményAjánlott |
Borverseny megnevezéseDecanter World Wine Awards 2010, London | Nevezett borNyakas Budai Irsai Olivér | Évjárat2010 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseVinagora 2010 | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2009 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseVinagora 2010 | Nevezett borBudai Irsai Oliver | Évjárat2009 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseVinagora 2010 | Nevezett borAligvárom | Évjárat2009 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezésePannon Bormustra 2010 | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2009 | Elért eredményCsúcsbor |
Borverseny megnevezésePannon Bormustra 2010 | Nevezett borBudai Sauvignon blanc | Évjárat2009 | Elért eredményCsúcsbor |
2009
Borverseny megnevezése | Nevezett bor | Évjárat | Elért eredmény |
---|---|---|---|
Borverseny megnevezéseProdexpo 2009 /Moszkva, Febr./ | Nevezett borChardonnay Barrique | Évjárat2005 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseXV. Vinalies / Páris, 2009 Márc. 3. / | Nevezett borIrsai Oliver | Évjárat2008 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseXVI. Chardonnay Du Monde / Chardonnay Világbajnokság, Burgundia,Márc.14./ | Nevezett borBudai Chardonnay Barrique | Évjárat2007 | Elért eredményArany |
Borverseny megnevezéseXXX III. Challenge International Du Vin / 2009 Márc.18. / | Nevezett borBudajenői Pinot Gris Selection | Évjárat2007 | Elért eredményEzüst |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2008 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2007 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Sauvignon Blanc | Évjárat2008 | Elért eredményAjánlott |
Borverseny megnevezéseInternational Wine Challenge 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Cuvée | Évjárat2008 | Elért eredményAjánlott |
Borverseny megnevezéseDecanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Chardonnay | Évjárat2008 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseDecanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Cuvée | Évjárat2008 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseDecanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Riesling | Évjárat2007 | Elért eredményBronz |
Borverseny megnevezéseDecanter World Wine Awards 2009 / London, Április. / | Nevezett borBudai Irsai Olivér | Évjárat2008 | Elért eredményBronz |
